| Контакты | English version |
Дополнительную информацию по характеристикам, ценам, наличию, условиям поставки Вы можете получить, заполнив форму запроса, или обратившись в нашу компанию по:
• тел.: +7 (495) 777-82-26
• факсу: +7 (495) 777-82-75
• e-mail: trade@elektrozavod.ru
Тип | Угол между выводами, градус |
Напряжение сети, кВ | Номинальный ток, А |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом |
Ток электроди-намической стойкости, кА |
Ток термической стойкости, |
Масса, кг |
Длина(L) х ширина(B) х высота(H), мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с | кА | |||||||||
РОСА-10-1000-0,35 У3 | 180 | 10 | 1000 | 0,35 | 42 | 6 | 16,5 | 670 | 1695 х 1235 х 1105 | |
РОСА-10-2500-0,35 УХЛ3 | 180 | 10 | 2500 | 0,35 | 42 | 8 | 16,5 | 1450 | 2140 х 1710 х 1634 | |
РОСА-10-4000-0,1 У3 | 180 | 10 | 4000 | 0,1 | 97 | 6 | 38,2 | 1080 | 2600 х 1793 х 1303 | |
РОСА-10-4000-0,173 У3 | 180 | 10 | 4000 | 0,173 | 67 | 3 | 26,4 | 1200 | 2076 х 1462 х 1694 | |
РТСА-6-1600-0,14 У3 | 90 | 6 | 1600 | 0,14 | 60 | 4 | 23,4 | 2170 | 1800 х 1600 х 3716 | |
РТСА-15,75-250-1,4 У3 | 180 | 15,75 | 250 | 1,4 | 16,48 | 6 | 6,49 | 1142 | 1340 х 1256 х 3500 |
*) По требованию заказчика возможна поставка реакторов с отличными от указанных в таблице значениями номинального тока и индуктивного сопротивления.